Выберите Ваш город
По алфавиту:
-
В
- Воронеж
- Волгоград
-
Е
- Екатеринбург
-
К
- Краснодар
- Казань
- Красноярск
-
М
- Москва
-
Н
- Новосибирск
- Нижний Новгород
-
П
- Пермь
-
Р
- Ростов-на-Дону
-
С
- Самара
- Санкт-Петербург
-
Т
- Тюмень
-
Ч
- Челябинск
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Диагностика оборудования | 30 минут | 490 | ||
Техобслуживание (чистка, смазка) | 30 минут | 600 | ||
Настройка, регулировка строчки | 30 минут | 900 | ||
Ремонт узла подачи ткани | 30 минут | 890 | ||
Ремонт челночного механизма | 30 минут | 1150 | ||
Ремонт узла игловодителя | 30 минут | 1200 | ||
Замена ремня | 30 минут | 1400 | ||
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов | 30 минут | 550 | ||
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей | 30 минут | 2450 | ||
Ремонт электромотора | 30 минут | 2050 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Диагностика оборудования | 30 минут | 490 | ||
Техобслуживание (чистка, смазка) | 30 минут | 600 | ||
Настройка, регулировка строчки | 30 минут | 900 | ||
Ремонт узла подачи ткани | 30 минут | 890 | ||
Ремонт челночного механизма | 30 минут | 1150 | ||
Ремонт узла игловодителя | 30 минут | 1200 | ||
Замена ремня | 30 минут | 1400 | ||
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов | 30 минут | 550 | ||
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей | 30 минут | 2450 | ||
Ремонт электромотора | 30 минут | 2050 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Диагностика оборудования | 30 минут | 490 | ||
Техобслуживание (чистка, смазка) | 30 минут | 600 | ||
Настройка, регулировка строчки | 30 минут | 900 | ||
Ремонт узла подачи ткани | 30 минут | 890 | ||
Ремонт челночного механизма | 30 минут | 1150 | ||
Ремонт узла игловодителя | 30 минут | 1200 | ||
Замена ремня | 30 минут | 1400 | ||
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов | 30 минут | 550 | ||
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей | 30 минут | 2450 | ||
Ремонт электромотора | 30 минут | 2050 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Диагностика оборудования | 30 минут | 490 | ||
Техобслуживание (чистка, смазка) | 30 минут | 600 | ||
Настройка, регулировка строчки | 30 минут | 900 | ||
Ремонт узла подачи ткани | 30 минут | 890 | ||
Ремонт челночного механизма | 30 минут | 1150 | ||
Ремонт узла игловодителя | 30 минут | 1200 | ||
Замена ремня | 30 минут | 1400 | ||
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов | 30 минут | 550 | ||
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей | 30 минут | 2450 | ||
Ремонт электромотора | 30 минут | 2050 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросНаименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Диагностика оборудования | 30 минут | 490 | ||
Техобслуживание (чистка, смазка) | 30 минут | 600 | ||
Настройка, регулировка строчки | 30 минут | 900 | ||
Ремонт узла подачи ткани | 30 минут | 890 | ||
Ремонт челночного механизма | 30 минут | 1150 | ||
Ремонт узла игловодителя | 30 минут | 1200 | ||
Замена ремня | 30 минут | 1400 | ||
Мелкий ремонт без разборки отдельных узлов | 30 минут | 550 | ||
Крупный ремонт с разборкой машины и заменой деталей | 30 минут | 2450 | ||
Ремонт электромотора | 30 минут | 2050 |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер +7 (499) 504-32-97 или задайте вопрос о цене услуги!
Задать ВопросОставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Ваше сообщение отправлено.
Спасибо за обращение.